| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| आ. व. २०८१/०८२ को तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन ।। | २०८१-८२ | Wednesday, April 16, 2025 - 12:09 |  तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन पठायको विवरण.pdf | 
| सूचना प्रविधि शाखाको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०८१-०८२ | २०८१-८२ | Thursday, February 13, 2025 - 13:32 |  Capture.pdf | 
| सूचना प्रविधि शाखाको आ. व. २०८०/०८१ को पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन । | ८०/८१ | Wednesday, January 10, 2024 - 14:27 |  it partibedan.pdf | 
| खर्चको फाँटवारी | ७९-८० | Wednesday, March 22, 2023 - 13:33 |  kharcha ko fatbari.pdf | 
| सूचना प्रविधि शाखाको पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९ | ७९-८० | Tuesday, January 17, 2023 - 13:30 |  chaumasik report.pdf | 
| सूचना प्रविधि शाखाकाे चाैमासिक प्रगति प्रतिवेदन । | ७६/७७ | Wednesday, January 1, 2020 - 11:59 |  003.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        